门多萨港口
| 港口名称(中文) | 门多萨 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | mondoza | 
| 五字代码 | ARMEN | 
| 国家(中文) | 阿根廷 | 
| 国家(英文) | Argentina | 
| 所属航线 | 南美东 | 
| 港口介绍 | [门多萨港口位置如地图所示。, 门多萨(mondoza)地理经度:-68.8458386,纬度:-32.8894587。南美东航线主要港口之一, 港口代码:ARMEN, 港口名(中文):门多萨, 港口名(英文):MONDOZA, 所在国家(中文):阿根廷, 所在国家(英文):ARGENTINA, 航线:南美东, 门多萨(Mendoza),阿根廷历史名城,为同名省(Provincia de Mendoza)的首府,位于以葡萄酒酿造闻名的库约(Cuyo)地区的核心地带。城市西依安第斯山支脉帕拉米约斯山(Sierra de los Paramillos),建在由门多萨河冲积出的河谷之上。人口约13万。, 门多萨是阿根廷重要的海运港口,更多阿根廷港口信息及新闻请参考下面列表。] 门多萨港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 罗萨里奥 | ARROS | 阿根廷 | 南美东 | 
| 圣克鲁斯 | ARSCR | 阿根廷 | 南美东 | 
| 布兰卡港 | ARBBL | 阿根廷 | 南美东 | 
| 康塞普西翁 | ARCON | 阿根廷 | 南美东 | 
| 圣尼古拉斯 | ARSNS | 阿根廷 | 南美东 | 
| 孔斯蒂图西翁镇 | ARVCO | 阿根廷 | 南美东 | 
| 迪亚曼泰 | ARDIA | 阿根廷 | 南美东 | 
| 圣塞瓦斯蒂安 | ARSSB | 阿根廷 | 南美东 | 
| 坎帕纳 | ARCAM | 阿根廷 | 南美东 | 
| 圣洛伦索 | ARSLO | 阿根廷 | 南美东 | 
 
		