卡瓦尔纳港口
| 港口名称(中文) | 卡瓦尔纳 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | kavarna |
| 五字代码 | BGKAN |
| 国家(中文) | 保加利亚 |
| 国家(英文) | Bulgaria |
| 所属航线 | 地东线 |
| 港口介绍 | [卡瓦尔纳港口位置如地图所示。, 卡瓦尔纳(kavarna)地理经度:28.3351756,纬度:43.4330561。地东线航线主要港口之一, 港口中文名:卡瓦尔纳, 港口英文名:KAVARNA, 港口缩写:KAV, 所在国家:BULGARIA, 经纬度:43 ° 27'0"N,28 ° 21'0"E, 时差:-2:00, 海图号:2230, 卡瓦尔纳是保加利亚重要的海运港口,更多保加利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 卡瓦尔纳港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 |
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 |
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 |
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 |
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 |
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 |
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 |
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 |