纳维根特斯港口
| 港口名称(中文) | 纳维根特斯 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | navegantes |
| 五字代码 | BRNAV |
| 国家(中文) | 巴西 |
| 国家(英文) | Brazil |
| 所属航线 | 南美东 |
| 港口介绍 | [纳维根特斯港口位置如地图所示。, 纳维根特斯(navegantes)地理经度:-48.6550692,纬度:-26.8947924。南美东航线主要港口之一, 纳维根特斯(NAVEGANTES)是沿海和旅游城市,位于巴西圣卡塔林纳州。 纳维根特斯(NAVEGANTES)主要活动是捕鱼业和造船业。纳维根特斯(NAVEGANTES)是一个私人港口,建于2007年,它愿意接收2007年12月之前生产的船舶。, 纳维根特斯是巴西重要的海运港口,更多巴西港口信息及新闻请参考下面列表。] 纳维根特斯港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 罗萨里奥 | ARROS | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣克鲁斯 | ARSCR | 阿根廷 | 南美东 |
| 布兰卡港 | ARBBL | 阿根廷 | 南美东 |
| 康塞普西翁 | ARCON | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣尼古拉斯 | ARSNS | 阿根廷 | 南美东 |
| 孔斯蒂图西翁镇 | ARVCO | 阿根廷 | 南美东 |
| 迪亚曼泰 | ARDIA | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣塞瓦斯蒂安 | ARSSB | 阿根廷 | 南美东 |
| 坎帕纳 | ARCAM | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣洛伦索 | ARSLO | 阿根廷 | 南美东 |