托科皮亚港口
| 港口名称(中文) | 托科皮亚 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | tocopilla | 
| 五字代码 | CLTOC | 
| 国家(中文) | 智利 | 
| 国家(英文) | Chile | 
| 所属航线 | 南美西 | 
| 港口介绍 | [托科皮亚港口位置如地图所示。, 托科皮亚(tocopilla)地理经度:-70.1930064,纬度:-22.0857976。南美西航线主要港口之一, , 托科皮亚是智利重要的海运港口,更多智利港口信息及新闻请参考下面列表。] 托科皮亚港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 拉巴斯 | BOLPZ | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 科恰班巴 | BOCOC | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 奥鲁罗 | BOORU | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 波托西 | BOPOT | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 苏克雷 | BOSUC | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 塔里哈 | BOTAJ | 玻利维亚 | 南美西 | 
| 克鲁斯格兰德 | CLCGR | 智利 | 南美西 | 
| 博里奥斯港 | CLPBO | 智利 | 南美西 | 
| 托梅 | CLTOM | 智利 | 南美西 | 
| 塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 | 
 
		