伊普斯威奇港口
| 港口名称(中文) | 伊普斯威奇 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | ipswich | 
| 五字代码 | GBIPS | 
| 国家(中文) | 英国 | 
| 国家(英文) | Great_Britain | 
| 所属航线 | 欧洲内陆点 | 
| 港口介绍 | [伊普斯威奇港口位置如地图所示。, 伊普斯威奇(ipswich)地理经度:1.14822,纬度:52.056736。欧洲内陆点航线主要港口之一, IPSWICH/伊普斯威奇#  港口性质:河港#  经纬度:52°06′N,001°13′E#  位于英国(全称:大不列颠及北爱尔兰联合王国 THE UNITED KINGDOM OF G-REAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND)东南海岸奥尔韦尔(ORWELL)河下游,距入海口约10n mile,濒临北海(NORTH SEA)的西南侧。距哈里奇(HARWICH)港约11n mile,距费利克斯托(FELIXSTOWE)港约12n mile。  该港属温带海洋性气候,温和而湿润,秋、冬季常有雾。年平均气温在10~20℃左右。全年平均降雨量约900mm。平均潮差:高潮为6.9m,低潮为1.8m。  港区主要码头泊位如下:  码  头  名  称             泊位(个)   岸线长(m)   最大水深(m)  ─────────          ──────   ──────  ──────  ORWELL     (奥韦尔码头)        1            236            5.1  SOUTH WEST (西南码头)          1            243            5.8  CLIFF      (峭壁码头)          4            990            8.5                                 ───        ───                                   6            1469  装卸设备有各种岸吊、汽车吊、集装箱吊、门吊及滚装设施等。集装箱吊最大起重能力达32吨。仓库面积约1.8万m∧,中转货棚面积约2.1万m∧。奥尔韦尔河航道水深;普通大潮为9.9m,普通小潮8.8m。1992年集装箱吞吐量为14.1万TEU,年货物吞吐能力约700万吨。主要出口货物为化肥、谷物、焦炭渣、拖拉机、家俱、啤酒、玻璃器皿、蔬菜、饮料及钢铁制品等,进口货物主要有煤、石油、肉、饲料、木材、纸及化工品等。
                            , 伊普斯威奇是英国重要的海运港口,更多英国港口信息及新闻请参考下面列表。] 伊普斯威奇港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 林茨 | ATLNZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 布雷根茨 | ATBGZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 赫尔兴 | ATHOR | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 格拉茨 | ATGRZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 维也纳 | ATVEN | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 萨尔斯堡 | ATSZG | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 因斯布鲁克 | ATINN | 奥地利 | 欧洲内陆点 | 
| 奥斯坦德 | BEOST | 比利时 | 欧洲内陆点 | 
| 泽布吕赫 | BEZEE | 比利时 | 欧洲内陆点 | 
| 根特 | BEGHE | 比利时 | 欧洲内陆点 | 
 
		