尼赫鲁港口
| 港口名称(中文) | 尼赫鲁 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | jawaharlal nehru | 
| 五字代码 | INJNP | 
| 国家(中文) | 印度 | 
| 国家(英文) | India | 
| 所属航线 | 印巴线 | 
| 港口介绍 | [尼赫鲁港口位置如地图所示。, 尼赫鲁(jawaharlal nehru)地理经度:72.9800115,纬度:18.9007641。印巴线航线主要港口之一, 尼赫鲁港就是孟买新港,也就是NHAVA SHEVA., 印度尼赫鲁港全名为加瓦拉尔·尼赫鲁港,英文缩写是JNPT,港口英文全称是JAWAHARLAL NEHRU PORT,尼赫鲁港(JNPT)在印度南部,经纬度为18 ° 57'0"N,73 ° 8'0"E,时差在-5:30左右,泊位池水12.5米。2005年吞吐量为2,670,000TEU,比上年增长12.7%, 世界排名第三十二位。尼赫鲁港年吞吐量平稳地保持着2位数的增长速度。2006年第一季度的吞吐量同比增长了15.7%,今年该港有望突破300万TEU。由马士基和印度Concor 集装箱码头联手合资的Gateway 印度集装箱码头,其年吞吐能力已达到了300万TEU。同时,尼赫鲁港口局计划再新建一个码头,尼赫鲁港口集团将占51%的股份,到2012年该工程完工后,其吞吐能力将增加400万TEU。Gateway 印度集装箱码头属于私企,尼赫鲁港口集团和迪拜世界港口的Nhava Sheva集装箱码头则是印度的国有企业。这些国企引领着尼赫鲁港的运输市场。, 尼赫鲁是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 尼赫鲁港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 | 
 
		