巴拉迪布港口
| 港口名称(中文) | 巴拉迪布 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | paradip | 
| 五字代码 | INPAR | 
| 国家(中文) | 印度 | 
| 国家(英文) | India | 
| 所属航线 | 印巴线 | 
| 港口介绍 | [巴拉迪布港口位置如地图所示。, 巴拉迪布(paradip)地理经度:86.6113628,纬度:20.3165523。印巴线航线主要港口之一, 巴拉迪布一译“帕拉迪普”。印度默哈讷迪河口三角洲上的新海港(1966年启用)。水深12米,可停泊6万吨海轮,专用作输出铁锰矿石和云母。有铁路与奥里萨高原的铁锰矿区相连。矿石主要输往日本。, 巴拉迪布是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴拉迪布港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 | 
| 盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 | 
| 蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 | 
 
		