马里戈特港口
| 港口名称(中文) | 马里戈特 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | marigot |
| 五字代码 | MFFMAR |
| 国家(中文) | 圣马丁(法属) |
| 国家(英文) | Saint_Martin |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 港口介绍 | [马里戈特港口位置如地图所示。, 马里戈特(marigot)地理经度:-63.0824656,纬度:18.0675189。加勒比线航线主要港口之一, 马里戈Marigot,Sint Maarten 是加勒比海法属圣马丁的首府。2006年,人口为5700。马里戈是具有典型加勒比风格的城市,市内有许多加勒比特色的姜饼屋和街边小酒馆。每逢周三和周六上午,市内会有集市,会出售椰子,鳄梨,甘薯等产品。, 马里戈特是圣马丁(法属)重要的海运港口,更多圣马丁(法属)港口信息及新闻请参考下面列表。] 马里戈特港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 安地卡 | AGANT | 安提瓜和巴布达 | 加勒比线 |
| 圣约翰斯 | AGSJS | 安提瓜和巴布达 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 沙地 | AISDG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 峡谷 | AIAXA | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 萨巴 | ANSAB | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
| 库拉索岛 | ANCUR | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
| 威廉斯塔德 | ANWIL | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
| 克拉伦代克 | ANKRA | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
| 圣尼古拉斯湾 | ANSNB | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |