马鲁安采特拉港口
| 港口名称(中文) | 马鲁安采特拉 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | maroantsetra |
| 五字代码 | MGMAR |
| 国家(中文) | 马达加斯加 |
| 国家(英文) | Madagascar |
| 所属航线 | 东非线 |
| 港口介绍 | [马鲁安采特拉港口位置如地图所示。, 马鲁安采特拉(maroantsetra)地理经度:49.7392575,纬度:-15.4353987。东非线航线主要港口之一, 马鲁安采特拉(MAROANTSETRA)是马达加斯加,图阿马西纳省的小镇,位于安通吉尔湾,座标15°26′S 49°45′E / 15.433°S 49.750°E,是前往曼加贝岛和马苏阿拉国家公园的主要必经之地。, 马鲁安采特拉是马达加斯加重要的海运港口,更多马达加斯加港口信息及新闻请参考下面列表。] 马鲁安采特拉港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 布琼布拉 | BIBUJ | 布隆迪 | 东非线 |
| 马林迪 | KEMAL | 肯尼亚 | 东非线 |
| 蒙巴萨 | KEMOM | 肯尼亚 | 东非线 |
| 拉穆港 | KELAM | 肯尼亚 | 东非线 |
| 内罗毕 | KENBO | 肯尼亚 | 东非线 |
| 万加 | KEVGA | 肯尼亚 | 东非线 |
| 纳库鲁 | KENUU | 肯尼亚 | 东非线 |
| 基苏木 | KEKIS | 肯尼亚 | 东非线 |
| 埃尔多雷特 | KEEDL | 肯尼亚 | 东非线 |
| 莫罗尼 | KMMOR | 科摩罗 | 东非线 |