莫雷利亚港口
| 港口名称(中文) | 莫雷利亚 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | morelia | 
| 五字代码 | MXMLL | 
| 国家(中文) | 墨西哥 | 
| 国家(英文) | Mexico | 
| 所属航线 | 墨西哥线 | 
| 港口介绍 | [莫雷利亚港口位置如地图所示。, 莫雷利亚(morelia)地理经度:-101.1949825,纬度:19.7059504。墨西哥线航线主要港口之一, Morelia 莫雷利亚是墨西哥米却肯州的一座城市,也是该州的首府,人口608,049。 莫雷利亚老城区是联合国教科文组织认定的世界遗产。, 莫雷利亚是墨西哥重要的海运港口,更多墨西哥港口信息及新闻请参考下面列表。] 莫雷利亚港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 瑙特拉 | MXNAU | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 托卢卡 | MXTOL | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 夸察夸尔科斯 | MXCOA | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 阿尔瓦拉多 | MXALV | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 阿卡斯群岛码头 | MXCAT | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 拉萨罗卡德纳斯 | MXLCS | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 蒙特雷 | MXMTY | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 萨利纳克鲁斯 | MXSAC | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 南吉塔 | MXNAN | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 图斯潘 | MXTUX | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
 
		