特皮克港口
| 港口名称(中文) | 特皮克 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | tepic | 
| 五字代码 | MXTPC | 
| 国家(中文) | 墨西哥 | 
| 国家(英文) | Mexico | 
| 所属航线 | 墨西哥线 | 
| 港口介绍 | [特皮克港口位置如地图所示。, 特皮克(tepic)地理经度:-104.8945887,纬度:21.5041651。墨西哥线航线主要港口之一, Tepic 特皮克,墨西哥纳亚里特州中部城市,为该州首府,也是该州人口最多的城市。特皮克建立于1542年。总人口295,204。特皮克及其周边地区组成特皮克自治区。, 特皮克是墨西哥重要的海运港口,更多墨西哥港口信息及新闻请参考下面列表。] 特皮克港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 瑙特拉 | MXNAU | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 托卢卡 | MXTOL | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 夸察夸尔科斯 | MXCOA | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 阿尔瓦拉多 | MXALV | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 阿卡斯群岛码头 | MXCAT | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 拉萨罗卡德纳斯 | MXLCS | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 蒙特雷 | MXMTY | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 萨利纳克鲁斯 | MXSAC | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 南吉塔 | MXNAN | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
| 图斯潘 | MXTUX | 墨西哥 | 墨西哥线 | 
 
		