莫马港口
| 港口名称(中文) | 莫马 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | moma | 
| 五字代码 | MZMOM | 
| 国家(中文) | 莫桑比克 | 
| 国家(英文) | Mozambique | 
| 所属航线 | 东非线 | 
| 港口介绍 | [莫马港口位置如地图所示。, 莫马(moma)地理经度:39.2219622,纬度:-16.7500661。东非线航线主要港口之一, 莫马位于莫桑比克(全称:莫桑比克共和国THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE)东部楠普拉省的莫马境内,地处楠普拉省的南端,东濒莫桑比克海峡的西侧。东北近莫桑比克(MOZAMBIQUE)港。, 莫马是莫桑比克重要的海运港口,更多莫桑比克港口信息及新闻请参考下面列表。] 莫马港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 布琼布拉 | BIBUJ | 布隆迪 | 东非线 | 
| 马林迪 | KEMAL | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 蒙巴萨 | KEMOM | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 拉穆港 | KELAM | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 内罗毕 | KENBO | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 万加 | KEVGA | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 纳库鲁 | KENUU | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 基苏木 | KEKIS | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 埃尔多雷特 | KEEDL | 肯尼亚 | 东非线 | 
| 莫罗尼 | KMMOR | 科摩罗 | 东非线 | 
 
		