巴尔的摩港口
| 港口名称(中文) | 巴尔的摩 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | baltimore,md | 
| 五字代码 | USBAL | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 所属航线 | 美东线 | 
| 港口介绍 | [巴尔的摩港口位置如地图所示。, 巴尔的摩(baltimore,md)地理经度:-76.6121893,纬度:39.2903848。美东线航线主要港口之一, 巴尔的摩(BALTIMORE)位于切萨皮克湾顶端西侧,西南距华盛顿60多公里,为美国大西洋沿岸重要海港和工业中心。港口潮差小,冬季不冻,航道深,港口年吞吐量常居全国第8位,进出口贸易在城市经济中居重要地位。主要输出煤、焦炭、钢铁、铜等,输入铁矿石、石油、砂糖等原料。, 巴尔的摩是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴尔的摩港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 埃弗格雷斯港 | USPEV | 美国 | 美东线 | 
| 新泽西 | USNJS | 美国 | 美东线 | 
| 萨凡纳 | USSAV | 美国 | 美东线 | 
| 纽约 | USNYK | 美国 | 美东线 | 
| 波士顿 | USBOS | 美国 | 美东线 | 
| 亚特兰大 | USATL | 美国 | 美东线 | 
| 迈阿密 | USMIA | 美国 | 美东线 | 
| 莫比尔 | USMOB | 美国 | 美东线 | 
| 费城 | USPHI | 美国 | 美东线 | 
| 查尔斯顿 | USCHA | 美国 | 美东线 | 
 
		