伊丽莎白-新泽西港口
| 港口名称(中文) | 伊丽莎白-新泽西 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | elizabeth,nj | 
| 五字代码 | USEZB | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 所属航线 | 美国内陆点 | 
| 港口介绍 | [伊丽莎白-新泽西港口位置如地图所示。, 伊丽莎白-新泽西(elizabeth,nj)地理经度:-74.2107006,纬度:40.6639916。美国内陆点航线主要港口之一, 伊丽莎白(ELIZABETH)属美国新泽西洲的一个城市,伊丽莎白(ELIZABETH)位于北纬40°39′44″,西经74°12′33″。伊丽莎白(ELIZABETH)的西南部与Linden接壤,北部邻近Newark。伊丽莎白(ELIZABETH)市总面积达35.4平方公里。其中31.6平方公里是土地,3.7平方公里是水。  截至2000年,人口普查显示,伊丽莎白(ELIZABETH)全市拥有总人口120568,成为新泽西州的第四大人口城市。同时人口普查局也预测2006年伊丽莎白(ELIZABETH)的人口将达到126179。2008年,伊丽莎白(ELIZABETH)还被《大众科学杂志》评为“50最环保城市”。
                            , 伊丽莎白-新泽西是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 伊丽莎白-新泽西港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 | 
| 华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 | 
| 安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 | 
| 斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 | 
| 洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 | 
| 纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 | 
| 基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 | 
| 科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 | 
| 加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 | 
| 梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 | 
 
		