卡拉马港口
| 港口名称(中文) | 卡拉马 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | kalama,wa | 
| 五字代码 | USKAL | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 所属航线 | 美国内陆点 | 
| 港口介绍 | [卡拉马港口位置如地图所示。, 卡拉马(kalama,wa)地理经度:-122.8445509,纬度:46.0084472。美国内陆点航线主要港口之一, 卡拉马(KALAMA,WA)是美国华盛顿州考利茨县下属的一座城市。卡拉马是“长景市都会统计区”的一部分。根据2000年美国人口普查,该市有人口1,783人。根据2010年美国人口普查,该市有人口2,344人。而2011年估计该市有2,346人。, 卡拉马是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 卡拉马港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 | 
| 华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 | 
| 安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 | 
| 斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 | 
| 洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 | 
| 纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 | 
| 基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 | 
| 科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 | 
| 加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 | 
| 梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 | 
 
		