新伦敦港口
| 港口名称(中文) | 新伦敦 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | new london,ct | 
| 五字代码 | USNDN | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 所属航线 | 美国内陆点 | 
| 港口介绍 | [新伦敦港口位置如地图所示。, 新伦敦(new london,ct)地理经度:-72.0995209,纬度:41.3556539。美国内陆点航线主要港口之一, 新伦敦 (New London, Connecticut),绰号捕鲸城市,是美国康涅狄格州新伦敦县的一个城市,面积27.9平方公里,当中13.5平方公里为水面。根据美国2000年人口普查,人口25,671人。1646年建立,1658年3月10日,改以伦敦为名。1784年设市,是该州最早的两个城市之一 (另一个为纽黑文)。, 新伦敦是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 新伦敦港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 | 
| 华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 | 
| 安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 | 
| 斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 | 
| 洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 | 
| 纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 | 
| 基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 | 
| 科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 | 
| 加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 | 
| 梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 | 
 
		