威尔默港口
| 港口名称(中文) | 威尔默 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | wilmer,tx | 
| 五字代码 | USWIL | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 所属航线 | 美国内陆点 | 
| 港口介绍 | [威尔默港口位置如地图所示。, 威尔默(wilmer,tx)地理经度:-96.6852724,纬度:32.5890243。美国内陆点航线主要港口之一, , 威尔默是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 威尔默港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 | 
| 华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 | 
| 安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 | 
| 斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 | 
| 洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 | 
| 纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 | 
| 基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 | 
| 科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 | 
| 加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 | 
| 梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 | 
 
		