俄罗斯港口有哪些
| 港口介绍 | [俄罗斯港口有96个,其中主要港口有10个,俄罗斯港口主要包括:阿尔汉格尔斯克(arkhangelsk)、加里宁格勒(kaliningrad)、科尔萨科夫(korsakov)、莫斯科(moscow)、新罗西斯克(novorossiysk)、圣彼得堡(st.petersburg)、翁巴(umba)、鲁戈港(ust-luga)、符拉迪沃斯托克(海参崴)(vladivostok)、东方港(vostochny)、俄罗斯港口介绍具体如下:, 俄罗斯港口位置如地图所示, 俄罗斯联邦(俄语:Российская Федерация ,缩写为РФ),简称俄罗斯、俄联邦、俄国(俄语:Россия),为位于欧亚大陆北部的一个国家,横跨欧亚两大洲,作为世界上土地面积最大的国家,俄罗斯拥有超过1700万平方公里的面积,占地球陆地面积八分之一;它也是世界上第九大人口国家,拥有1.47亿人口,77%居住于其较为发达的欧洲部分。俄罗斯的交通以铁路和航空为主,且运量庞大。, 俄罗斯国土覆盖整个亚洲北部及东欧大部,横跨11个时区,涵盖广泛的环境和地形。拥有全世界最大的森林储备和含有约世界四分之一的淡水的湖泊。俄罗斯有十四个陆上邻国(从西北方向起逆时针序):挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、中国、蒙古和朝鲜(其中立陶宛和波兰仅与俄罗斯外飞地加里宁格勒州接壤),另外与阿布哈兹和南奥塞梯两个只有俄罗斯承认的非联合国会员国接壤。同时,俄罗斯还与日本、美国、加拿大、格陵兰(丹麦)、冰岛、瑞典、土耳其隔海相望。俄罗斯北部和东部分别为北冰洋和太平洋包围,西北和西南则分别可经由波罗的海和黑海通往大西洋。, 俄罗斯的主要港口有:圣彼得堡(俄罗斯第一大港口,欧洲主要港口)、加里宁格勒、摩尔曼斯克、符拉迪沃斯托克、苏维埃港、哈巴罗夫斯克(俄罗斯著名河港,位于乌苏里江与阿穆尔河交汇处)。位于莫斯科河畔的首都莫斯科因莫斯科运河、伏尔加-顿河运河的开凿可抵达白海、波罗的海、亚速海、黑海、里海,因而有“五海之港”的美誉。, 注:俄罗斯港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。, 代表俄罗斯港口中使用最频繁的港口。] 俄罗斯港口地图 | 
|---|
俄罗斯港口有哪些:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 哈巴罗夫斯克 | RUKHA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 切尔尼科夫卡 | RUKOV | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 图拉-维亚泽姆斯卡亚 | RUTUL | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 克拉斯诺达尔 | RUKRD | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 斯维尔德洛夫斯克 | RUSVE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 斯博尔纳亚 | RUSBO | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 伊热夫斯克 | RURAM | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 帕见斯 | RUPAR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 奥瑞斯克 | RUORS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 昆次伏 | RUKUN | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 舒萨利 | RUSHU | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 科沃镇 | RUTUC | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 罗斯托夫 | RUROS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 拉文沙高 | RURAK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 奥伦堡 | RUORE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 下卡姆斯克 | RUNIZ | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 米阿斯 | RUMIA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 列索克 | RULES | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 拉格尔纳亚 | RULAG | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 新西伯利亚 | RUOVB | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 鲁戈港 | RUULA | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 顿涅茨基 | RUUDK | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 叶夫帕托里亚,克里米亚 | RUYEV | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 刻赤,克里米亚 | RUKRH | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 费奥多西亚,克里米亚 | RUFDA | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 萨贝塔 | RUSBT | 俄罗斯 | 欧洲内陆点 | 
| 海参崴鱼港码头 | RUFIP | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 海参崴商港 | RUVLV | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 东方港 | RUVYP | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 海参崴革新港 | RUDZV | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 安热罗苏真斯克 | RUANZ | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 沙赫乔特斯克 | RUSHA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 摩尔曼斯克 | RUMUR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 图阿普谢 | RUTUA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 十月市 | RUOKT | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 霍尔姆斯克 | RUKHO | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 塔甘罗格 | RUTAG | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 科尔萨科夫 | RUKOR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 波罗奈斯克 | RUPOR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 纳里扬马尔 | RUNAM | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 巴扎伊哈 | RUBAZ | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 莫斯科 | RUMOS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 别济米扬卡 | RUBEZ | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 符拉迪沃斯托克(海参崴) | RUVLA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 克拉斯诺亚尔斯克 | RUKRS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 克麦罗沃 | RUKEM | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 鄂木斯克 | RUOMS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 索契 | RUSOC | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 巴尔瑙尔 | RUBAR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 锡利卡特纳亚 | RUSIL | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 基瑞特 | RUKRT | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 马加丹 | RUMAN | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 维堡 | RUVYB | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 列宁格勒 | RULEN | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 拉孔烈夫 | RULAZ | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 维索茨克 | RUVYS | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 伊加尔卡 | RUIGA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 加里宁格勒 | RUKAL | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 奥哈 | RUOHA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 鄂霍次克 | RUOKH | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 苏维埃港 | RUSOG | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 翁巴 | RUUMB | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 纳霍德卡 | RUNAK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 乌格里哥斯克 | RUUGL | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 马卡洛夫 | RUMAK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 布洛奇纳亚 | RUBLO | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 叶卡捷琳堡 | RUYEK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 吉洪诺沃 | RUTIK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 斯伟特拉亚河 | RUSVR | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 日股列夫斯克 | RUZHI | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 切博克萨雷 | RUCHE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 刻赤 | RUKER | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 兹诺比诺 | RUZLO | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 亚历山大罗夫斯克 | RUALE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 奥涅加 | RUONE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 美晋 | RUMES | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 伊尔库茨克 | RUIKT | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 彼得罗巴浦洛夫斯克 | RUPET | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 比斯克 | RUBIY | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 克列希哈 | RUKLE | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 诺格利基 | RUNOG | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 新罗西斯克 | RUNOV | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 德卡斯特莱 | RUDEK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 马戈 | RUMAG | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 阿尔汉格尔 | RUARC | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 巴塔列伊纳亚 | RUBAT | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 圣彼得堡 | RULED | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 雅尔塔,克里米亚 | UAYAL | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 塞瓦斯托波尔,克里米亚 | UASEV | 俄罗斯 | 黑海线 | 
| 涅韦尔斯克 | RUNEV | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
| 阿尔汉格尔斯克 | RUARK | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 | 
 
		