帕拉库港口
| 港口名称(中文) | 帕拉库 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | parakou | 
| 五字代码 | BJPAR | 
| 国家(中文) | 贝宁 | 
| 国家(英文) | Benin | 
| 所属航线 | 西非线 | 
| 港口介绍 | [帕拉库港口位置如地图所示。, 帕拉库(parakou)地理经度:2.6090043,纬度:9.3466822。西非线航线主要港口之一, 帕拉库(PARAKOU)是贝宁第四大城市,内陆城市. 也是博尔古省的首府,位于该国东部,居民主要从事生产棉花、纺织、花生油、啤酒、木棉和伐木,人口约188,853,一半居民信奉伊斯兰教,三分一居民信奉基督教。, 帕拉库是贝宁重要的海运港口,更多贝宁港口信息及新闻请参考下面列表。] 帕拉库港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 新里东杜 | AONRE | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安布里什 | AOABZ | 安哥拉 | 西非线 | 
| 木萨米迪什 | AOMOC | 安哥拉 | 西非线 | 
| 罗安达 | AOLUA | 安哥拉 | 西非线 | 
| 洛比托 | AOLOB | 安哥拉 | 西非线 | 
| 亚历山大港 | AOPAL | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安博因港 | AOPAM | 安哥拉 | 西非线 | 
| 纳米比 | AONAM | 安哥拉 | 西非线 | 
| 卡宾达 | AOCAB | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安布里泽特 | AOAMB | 安哥拉 | 西非线 | 
 
		