西非线航线港口有哪些
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 新里东杜 | AONRE | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安布里什 | AOABZ | 安哥拉 | 西非线 | 
| 木萨米迪什 | AOMOC | 安哥拉 | 西非线 | 
| 罗安达 | AOLUA | 安哥拉 | 西非线 | 
| 洛比托 | AOLOB | 安哥拉 | 西非线 | 
| 亚历山大港 | AOPAL | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安博因港 | AOPAM | 安哥拉 | 西非线 | 
| 纳米比 | AONAM | 安哥拉 | 西非线 | 
| 卡宾达 | AOCAB | 安哥拉 | 西非线 | 
| 安布里泽特 | AOAMB | 安哥拉 | 西非线 | 
| 萨拉萨尔港 | AOPSA | 安哥拉 | 西非线 | 
| 本格拉 | AOBEN | 安哥拉 | 西非线 | 
| 索约 | AOSOY | 安哥拉 | 西非线 | 
| 库杜古 | BFKOU | 布基纳法索 | 西非线 | 
| 瓦加杜古 | BFOUA | 布基纳法索 | 西非线 | 
| 博博迪乌拉索 | BFBOB | 布基纳法索 | 西非线 | 
| 波多诺伏 | BJPNO | 贝宁 | 西非线 | 
| 帕拉库 | BJPAR | 贝宁 | 西非线 | 
| 科托努 | BJCOT | 贝宁 | 西非线 | 
| 塞莱比-皮奎 | BWSEL | 博茨瓦纳 | 西非线 | 
| 巴纳纳 | CDBAN | 刚果(金) | 西非线 | 
| 博马 | CDBMA | 刚果(金) | 西非线 | 
| 布卡武 | CDBUK | 刚果(金) | 西非线 | 
| 金沙萨 | CDKIN | 刚果(金) | 西非线 | 
| 马塔迪 | CDMAT | 刚果(金) | 西非线 | 
| 卢本巴希 | CDLUB | 刚果(金) | 西非线 | 
| 戈马 | CDGOM | 刚果(金) | 西非线 | 
| 班吉 | CFBGI | 中非 | 西非线 | 
| 比劳 | CFBIR | 中非 | 西非线 | 
| 布里亚 | CFBRA | 中非 | 西非线 | 
| 哲诺油码头 | CGDJT | 刚果(布) | 西非线 | 
| 布拉柴维尔 | CGBZV | 刚果(布) | 西非线 | 
| 大巴萨姆 | CIGBM | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 萨桑德 | CISAS | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 阿西尼 | CIASS | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 塔布 | CITAB | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 阿比让 | CIABI | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 弗雷斯科 | CIFRE | 科特迪瓦 | 西非线 | 
| 杜阿拉 | CMDUA | 喀麦隆 | 西非线 | 
| 克里比 | CMKRI | 喀麦隆 | 西非线 | 
| 提科 | CMTKO | 喀麦隆 | 西非线 | 
| 格兰德港 | CVPGR | 佛得角 | 西非线 | 
| 明德卢港 | CVMDL | 佛得角 | 西非线 | 
| 帕尔梅拉 | CVPAL | 佛得角 | 西非线 | 
| 阿尤恩 | EHLAA | 西撒哈拉 | 西非线 | 
| 达赫拉 | EHDAK | 西撒哈拉 | 西非线 | 
| 奥文多 | GAOWE | 加蓬 | 西非线 | 
| 卢西纳码头 | GALUT | 加蓬 | 西非线 | 
| 甘巴 | GAGBA | 加蓬 | 西非线 | 
| 谦蒂尔港 | GAPGE | 加蓬 | 西非线 | 
| 洛佩斯角 | GACLZ | 加蓬 | 西非线 | 
| 利伯维尔 | GALIB | 加蓬 | 西非线 | 
| 塞康第 | GHSEK | 加纳 | 西非线 | 
| 阿达 | GHADA | 加纳 | 西非线 | 
| 阿克拉 | GHACC | 加纳 | 西非线 | 
| 凯塔 | GHKET | 加纳 | 西非线 | 
| 特马 | GHTEM | 加纳 | 西非线 | 
| 阿克西姆 | GHAXI | 加纳 | 西非线 | 
| 塔科拉迪 | GHTAK | 加纳 | 西非线 | 
| 海岸角 | GHCCT | 加纳 | 西非线 | 
| 温尼巴 | GHWIN | 加纳 | 西非线 | 
| 班珠尔 | GMBJL | 冈比亚 | 西非线 | 
| 科纳克里 | GNCON | 几内亚 | 西非线 | 
| 卡姆萨尔 | GNKAM | 几内亚 | 西非线 | 
| 巴塔 | GQBAT | 赤道几内亚 | 西非线 | 
| 马拉博 | GQMAL | 赤道几内亚 | 西非线 | 
| 布图库卢巴 | GQBUL | 赤道几内亚 | 西非线 | 
| 卡谢乌 | GWCAC | 几内亚比绍 | 西非线 | 
| 博拉多 | GWBOL | 几内亚比绍 | 西非线 | 
| 比绍 | GWBIS | 几内亚比绍 | 西非线 | 
| 布巴克 | GWBUB | 几内亚比绍 | 西非线 | 
| 恩巴卡西 | KEEMB | 肯尼亚 | 西非线 | 
| 大巴萨 | LRGBA | 利比里亚 | 西非线 | 
| 蒙罗维亚 | LRMON | 利比里亚 | 西非线 | 
| 格林维尔 | LRGRE | 利比里亚 | 西非线 | 
| 马歇尔 | LRMAR | 利比里亚 | 西非线 | 
| 帕尔马斯角 | LRCPA | 利比里亚 | 西非线 | 
| 里弗塞斯 | LRRCS | 利比里亚 | 西非线 | 
| 布坎南 | LRBUC | 利比里亚 | 西非线 | 
| 巴马科 | MLBMK | 马里 | 西非线 | 
| 努瓦克肖特 | MRNOU | 毛里塔尼亚 | 西非线 | 
| 努瓦迪布 | MRNBU | 毛里塔尼亚 | 西非线 | 
| 卢德立次 | NALUD | 纳米比亚 | 西非线 | 
| 鲸湾港 | NAWVB | 纳米比亚 | 西非线 | 
| 温得和克 | NAWIN | 纳米比亚 | 西非线 | 
| 多索 | NEDOS | 尼日尔 | 西非线 | 
| 尼亚美 | NENIA | 尼日尔 | 西非线 | 
| 加亚 | NEGAY | 尼日尔 | 西非线 | 
| 廷坎 | NGTIN | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 阿卡萨 | NGAKA | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 卡拉巴尔 | NGCAL | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 科科 | NGKOK | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 拉沃斯河 | NGESC | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 哈科特港 | NGPHA | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 福卡多斯 | NGFOR | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 阿帕帕 | NGAPA | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 萨佩莱 | NGSAP | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 夸伊博 | NGQIB | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 奥克里卡 | NGOKR | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 巴达格里 | NGBAD | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 奥波博 | NGOPO | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 拉各斯 | NGLAG | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 邦尼 | NGBON | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 代盖马 | NGDEG | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 布鲁图 | NGBUR | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 彭宁顿码头 | NGPNT | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 奥纳 | NGONN | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 布拉斯 | NGBRS | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 瓦里 | NGWAR | 尼日利亚 | 西非线 | 
| 阿森松岛 | SHASI | 圣赫勒拿 | 西非线 | 
| 詹姆斯敦 | SHJAM | 圣赫勒拿 | 西非线 | 
| 歇尔布罗岛 | SLSHI | 塞拉利昂 | 西非线 | 
| 弗里敦 | SLFRE | 塞拉利昂 | 西非线 | 
| 佩佩尔 | SLPPL | 塞拉利昂 | 西非线 | 
| 达喀尔 | SNDAK | 塞内加尔 | 西非线 | 
| 济金绍尔 | SNZIG | 塞内加尔 | 西非线 | 
| 考拉克 | SNKAO | 塞内加尔 | 西非线 | 
| 圣多美 | STSTO | 圣多美和普林西比 | 西非线 | 
| 普林西比岛 | STPRI | 圣多美和普林西比 | 西非线 | 
| 恩贾梅纳 | TDNDJ | 乍得 | 西非线 | 
| 佩梅 | TGKPE | 多哥 | 西非线 | 
| 洛美 | TGLOM | 多哥 | 西非线 | 
| 铜带 | ZMCOP | 赞比亚 | 西非线 | 
| 昌加 | ZMCHA | 赞比亚 | 西非线 | 
| 卡布韦 | ZMKAB | 赞比亚 | 西非线 | 
| 钦戈拉 | ZMCHI | 赞比亚 | 西非线 | 
| 卢安夏 | ZMLUA | 赞比亚 | 西非线 | 
