拉罗汤加港口
| 港口名称(中文) | 拉罗汤加 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | rarotonga |
| 五字代码 | CKRAR |
| 国家(中文) | 库克群岛 |
| 国家(英文) | Cook_Islands |
| 所属航线 | 太平洋岛国 |
| 港口介绍 | [拉罗汤加港口位置如地图所示。, 拉罗汤加(rarotonga)地理经度:-159.7763491,纬度:-21.2292371。太平洋岛国航线主要港口之一, 拉罗汤加岛(Rarotonga)是库克群岛诸岛中人口最多的岛,人口数为14,153.。 库克群岛的议会大楼和国际机场坐落于拉罗汤加,因为此岛是库克群岛中人口最多的一个岛屿。拉罗汤加也是非常受欢迎的旅游目的地之一,在岛上有众多的度假村,酒店和旅馆。主要城镇阿瓦鲁阿,位于北岸,是库克群岛的首都., 拉罗汤加是库克群岛重要的海运港口,更多库克群岛港口信息及新闻请参考下面列表。] 拉罗汤加港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
| 圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
| 累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |