萨武萨武港口
| 港口名称(中文) | 萨武萨武 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | savusavu |
| 五字代码 | FJSVB |
| 国家(中文) | 斐济 |
| 国家(英文) | Fiji |
| 所属航线 | 太平洋岛国 |
| 港口介绍 | [萨武萨武港口位置如地图所示。, 萨武萨武(savusavu)地理经度:179.3381105,纬度:-16.7799114。太平洋岛国航线主要港口之一, 萨武萨武,(Savusavu)是斐济卡考德罗韦省的一个城镇,位于瓦努阿岛上。人口3,372(2007年)。萨武萨武以其温泉而知名。著名建筑物有Savarekareka教堂,建于1870年。该城镇最早作为一个贸易中心,贸易物有檀香木、海参、椰干等。, 萨武萨武是斐济重要的海运港口,更多斐济港口信息及新闻请参考下面列表。] 萨武萨武港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
| 圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
| 累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |