弗朗西斯敦港口
| 港口名称(中文) | 弗朗西斯敦 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | francistown | 
| 五字代码 | BWFRA | 
| 国家(中文) | 博茨瓦纳 | 
| 国家(英文) | Botswana | 
| 所属航线 | 南非线 | 
| 港口介绍 | [弗朗西斯敦港口位置如地图所示。, 弗朗西斯敦(francistown)地理经度:27.5143603,纬度:-21.1661005。南非线航线主要港口之一, 博茨瓦纳城市。东北区首府和工商业中心。牲畜、羊毛、皮革等重要集散地。有较大屠宰场、肉类和乳品加工、皮革厂以及金属加工、机修、车辆修理等小型工业。铁路通哈博罗内和津巴布韦。有航空站。弗朗西斯敦(Francistown)位于博茨瓦纳东部,邻近津巴布韦边境,是东北区的首府,人口113,315(2001年)。弗朗西斯敦曾经是非洲最早的淘金潮中心。, 弗朗西斯敦是博茨瓦纳重要的海运港口,更多博茨瓦纳港口信息及新闻请参考下面列表。] 弗朗西斯敦港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 哈博罗内 | BWGBE | 博茨瓦纳 | 南非线 | 
| 弗朗西斯敦 | BWFRA | 博茨瓦纳 | 南非线 | 
| 马塞卢 | LESMAS | 莱索托 | 南非线 | 
| 马普托 | MZMAP | 莫桑比克 | 南非线 | 
| 贝拉 | MZBRA | 莫桑比克 | 南非线 | 
| 马扎巴 | SZMAT | 斯威士兰 | 南非线 | 
| 开普敦 | ZACPT | 南非 | 南非线 | 
| 比勒陀利亚 | ZAPET | 南非 | 南非线 | 
| 艾尔弗雷德港 | ZAPAI | 南非 | 南非线 | 
| 西蒙斯敦 | ZASIM | 南非 | 南非线 | 
 
		