西蒙斯敦港口
| 港口名称(中文) | 西蒙斯敦 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | simonstown |
| 五字代码 | ZASIM |
| 国家(中文) | 南非 |
| 国家(英文) | South_Africa |
| 所属航线 | 南非线 |
| 港口介绍 | [西蒙斯敦港口位置如地图所示。, 西蒙斯敦(simonstown)地理经度:18.4356653,纬度:-34.1937654。南非线航线主要港口之一, 西蒙斯敦(Simonstown), 南非军港。在西南端,北距开普敦32公里。濒福尔斯湾,扼好望角航线要冲。人口1.2万。建于1741年,最初是荷兰海军基地,1795年后为英国所占。现南非政权同英国订有共同使用军港的协定。是南大西洋和西印度洋地区的军事要地,设有现代化海上监听系统。也是渔港和海滨疗养地。, 西蒙斯敦是南非重要的海运港口,更多南非港口信息及新闻请参考下面列表。] 西蒙斯敦港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 哈博罗内 | BWGBE | 博茨瓦纳 | 南非线 |
| 弗朗西斯敦 | BWFRA | 博茨瓦纳 | 南非线 |
| 马塞卢 | LESMAS | 莱索托 | 南非线 |
| 马普托 | MZMAP | 莫桑比克 | 南非线 |
| 贝拉 | MZBRA | 莫桑比克 | 南非线 |
| 马扎巴 | SZMAT | 斯威士兰 | 南非线 |
| 开普敦 | ZACPT | 南非 | 南非线 |
| 比勒陀利亚 | ZAPET | 南非 | 南非线 |
| 艾尔弗雷德港 | ZAPAI | 南非 | 南非线 |
| 西蒙斯敦 | ZASIM | 南非 | 南非线 |