艾尔弗雷德港港口
| 港口名称(中文) | 艾尔弗雷德港 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | port alfred | 
| 五字代码 | ZAPAI | 
| 国家(中文) | 南非 | 
| 国家(英文) | South_Africa | 
| 所属航线 | 南非线 | 
| 港口介绍 | [艾尔弗雷德港港口位置如地图所示。, 艾尔弗雷德港(port alfred)地理经度:26.8851448,纬度:-33.5864065。南非线航线主要港口之一, 艾尔弗雷德港位于南非开普省东南沿海的科维河口。曾称弗朗西斯港。1820年起为移民和货物进出口岸,因航道淤塞,港口于本世纪初废弃。现为南非主要海滨疗养地之一,有著名高尔夫球场。, 艾尔弗雷德港是南非重要的海运港口,更多南非港口信息及新闻请参考下面列表。] 艾尔弗雷德港港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 哈博罗内 | BWGBE | 博茨瓦纳 | 南非线 | 
| 弗朗西斯敦 | BWFRA | 博茨瓦纳 | 南非线 | 
| 马塞卢 | LESMAS | 莱索托 | 南非线 | 
| 马普托 | MZMAP | 莫桑比克 | 南非线 | 
| 贝拉 | MZBRA | 莫桑比克 | 南非线 | 
| 马扎巴 | SZMAT | 斯威士兰 | 南非线 | 
| 开普敦 | ZACPT | 南非 | 南非线 | 
| 比勒陀利亚 | ZAPET | 南非 | 南非线 | 
| 艾尔弗雷德港 | ZAPAI | 南非 | 南非线 | 
| 西蒙斯敦 | ZASIM | 南非 | 南非线 | 
 
		