亚当斯敦港口
| 港口名称(中文) | 亚当斯敦 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | adamstown | 
| 五字代码 | PNADA | 
| 国家(中文) | 皮特凯恩岛 | 
| 国家(英文) | Pitcairn_Islands | 
| 所属航线 | 太平洋岛国 | 
| 港口介绍 | [亚当斯敦港口位置如地图所示。, 亚当斯敦(adamstown)地理经度:-130.1004636,纬度:-25.0662897。太平洋岛国航线主要港口之一, 
, 亚当斯敦是皮特凯恩岛重要的海运港口,更多皮特凯恩岛港口信息及新闻请参考下面列表。] 亚当斯敦港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 | 
| 艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 | 
| 普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 | 
| 圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 | 
| 累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 | 
| 苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 | 
| 萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 | 
| 埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 | 
| 劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 | 
| 兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 | 
 
		